/
Противодействие коррупции /
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера /
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов сельских поселений муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 год по 31 декабря 2018 года и по состоянию на 01.08.2019г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов сельских поселений муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 год по 31 декабря 2018 года и по состоянию на 01.08.2019г.
Фамилия и инициалы, чьи сведения
размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства с указанием (вида, марка) | Декларированный
годовой доход (рублей) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества,
источники) |
||||||
вид объектов | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объектов | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
1 | Фролова Вера Михайловна | депутат | квартира | (общая долевая 1/2) | 59,1 | Россия | –
|
– | – | – | 378514,48 | – |
Жилой дом | (общая долевая 8/10) | 55,2 | Россия | – | – | – | — | – | – | |||
Земельный участок | индивидуальная | 1523 | Россия | – | – | – | – | – | – | |||
Земельный участок | (общая долевая 8/10) | 1352 | Россия | – | – | – | – | – | – | |||
2 | Новикова Наталья Павловна | депутат | – | – | – | – | Жилой дом | 32,5 | Россия | ВАЗ ОКА
ВАЗ ЛАДА |
144019,55 | – |
Земельный участок | 25,0 | Россия | – | – | – | |||||||
3 | Насибуллин Шамиль Миргалимович | депутат | Жилой дом | индивидуальная | 86,5 | Россия | – | – | – | ФОРД ФОКУС
ГАЗ Газель |
283973,74 | – |
Земельный участок | индивидуальная | 2302 | Россия | – | – | – | – | – | – | |||
супруга | – | – | – | – | – | Жилой дом | 86,5 | Россия | – | 67500,0 | – | |
– | – | – | — | – | Земельный участок | 2302 | Россия | – | – | – | ||
4. | Гайфуллин Артур Тагирович | депутат | – | – | – | – | квартира | 120,0 | Россия | НИВА | 0 | – |
– | – | – | – | Земельный участок | 2596,0 | Россия | – | – | – | |||
5. | Курмаев Ринат Фаритович | депутат | Земельный участок | индивидуальная | 57,0 | Россия | – | – | – | ХОНДО
ВАЗ МОСКВИЧ |
0 | – |
Земельный участок | индивидуальная | 2839,0 | Россия | – | – | – | – | – | – | |||
Земельный участок | индивидуальная | 3635,0 | Россия | – | – | – | – | – | – | |||
Жилой дом | индивидуальная | 47,0 | Россия | – | – | – | – | – | – | |||
пилорама | индивидуальная | 513,0 | Россия | – | – | – | – | – | – | |||
несовершеннолетний | – | – | – | – | – | Земельный участок | 57,0 | Россия | – | 0 | – | |
– | – | – | – | Земельный участок | 2839,0 | Россия | – | – | – | |||
– | – | – | – | Земельный участок | 3635,0 | Россия | – | – | – | |||
– | – | – | – | Жилой дом | 47,0 | Россия | – | – | – | |||
– | – | пилорамма | 513,0 | Россия | – | – | – | |||||
несовершеннолетний | – | – | – | – | – | Земельный участок | 57,0 | Россия | – | 0 | – | |
Земельный участок | 2839,0 | Россия | – | – | – | |||||||
Земельный участок | 3635,0 | Россия | – | – | – | |||||||
Жилой дом | 47,0 | Россия | – | – | – | |||||||
пилорамма | 513,0 | Россия | – | – | – | |||||||
6 | Лежнев Павел Александрович | депутат | Жилой дом | (общая долевая ½) | 45,1 | Россия | – | – | – | УАЗ
ШЕВРОЛЕ |
228000,0 | – |
Земельный участок | (общая долевая ½) | 2643,0 | Россия | – | – | – | – | – | – | |||
супруга | – | Жилой дом | общая долевая ½) | 45,1 | Россия | – | – | – | – | 0 | – | |
– | Земельный участок | общая долевая ½) | 2643,0 | Россия | – | – | – | – | – | – | ||
несовершеннолетний | – | – | – | – | – | Жилой дом | 45,1 | Россия | – | 0 | – | |
Земельный участок | 2643,0 | Россия | – | – | – | |||||||
несовершеннолетний | – | – | – | – | – | Жилой дом | 45,1 | Россия | – | 0 | – | |
Земельный участок | 2643,0 | Россия | – | – | – | |||||||
7 | Владимирец Сергей Сергеевич | депутат | Жилой дом | индивидуальная | 36,0 | Россия | – | – | – | DUSTER | 0 | – |
– | Земельный участок | индивидуальная | 4578,0 | Россия | – | – | – | – | – | – | ||
супруга | – | квартира | Общая долевая 1/2 | 57,0 | Россия | – | – | – | – | 134400,00 |
- ← Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов сельского поселения Майский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 год по 31 декабря 2019 года.
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов сельского поселения Майский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2020 год по 31 декабря 2020 года. →